Grundrisse und Wohnflächen EFH in Alt-Kirchdorf Hamburg Wlhelmsburg

Hier werden Ihnen die Wohnflächenberechnung und die Flächenmaße aller Wohnräume des Einfamilienhauses in Alt Kirchdorf aufgezeigt. Weiter unten finden Sie die entsprechenden Grundrisse.

Wohnflächen

Wohnraum EG Meter Meter Faktor qm
Windfang 1,11 1,34 1 1,4874
Flur 4,72 1,34 1 6,3248
Flur 1,26 0,9 1 1,134
Arbeitszimmer 3,43 4 1 13,72
Küche 4 5,17 1 20,68
Terrasse 5,17 2,17 0,5 5,60945
Wohnzimmer 6,12 3,91 1 23,9292
Treppe 0,91 3,46 1 3,1486
Dusch WC 1,67 2,31 1 3,8577
Kinderzimmer 2,84 3,36 1 9,5424
         
Erdgeschoss Summe       89,43355
         
         
Wohnraum OG Meter Meter Faktor qm
Flur 4,1 2,45 1 10,045
Schlafzimmer Eltern 5,2 4,01 1 20,852
Schlafzimmer Eltern 0,85 2 0,5 0,85
Schlafzimmer Eltern 0,85 2,01 1 1,7085
Begehbarer Schrank 2,01 1,24 1 2,4924
Begehbarer Schrank 1,82 1,24 0,5 1,1284
Begehbarer Schrank 0,3 1,24 0,5 0,186
Vollbad 2,95 2,41 1 7,1095
Kinderzimmer braun 1,07 3,31 0,5 1,77085
Kinderzimmer braun 2,89 3,31 1 9,5659
Kinderzimmer rosa 2,53 3,46 1 8,7538
Kinderzimmer rosa 0,85 3,46 0,5 1,4705
         
Obergeschoss Summe       65,93285
         
Wohnraum Dachgeschoss Meter Meter Faktor qm
Dachgeschoss Wohnraum 10,15 0,25 0 0
Dachgeschoss Wohnraum 10,15 0,25 0 0
Dachgeschoss Wohnraum 10,15 1,3 1 13,195
Dachgeschoss Wohnraum 10,15 1,68 0,5 8,526
         
DG Summe       21,721
         
         
Summe Wohnfläche       177,0874

   
     
     

Grundriss EFH in Alt-Kirchdorf zum Kauf

Immobilienmakler Raumauftteilung der Immobilie Grundriss Erdgeschoss
Makler Service Grundriss Obergeschoss EFH Wilhelmsburg Grundriss Obergeschoss
Dachgeschoss Grundriss Alt-Kirchdorf Grundriss Dachgeschoss

Makler Expose Haus in Hamburg Alt-Kirchdorf zum Verkauf